| Metal Type | 10kt Yellow Gold |
| Item Number | 54763 |
| Style | Squares |
| Carats Total Weight * | 1/20 Ct.t.w. |
| Primary Gem Type | Colored Blue Diamond |
| Primary Gem Shape | Round |
| Primary Gem Color / Clarity | Blue / I2-I3 |
| Gem 2 Type | Colored Yellow Diamond |
| Gem 2 Shape | Round |
| Gem 2 Color / Clarity | Yellow / I2-I3 |
| Gem 3 Type | Diamond |
| Gem 3 Shape | Round |
| Gem 3 Color / Clarity | J-K / I2-I3 |
| Gram Weight | .69 grams (approximately) |
* Combined diamond weight of 1/20 carats total weight represents a range of .02 cts. t.w.
All colored diamonds are treated to permanently alter their appearance.
